Eidsvoll Orienteringslags kart
Orienteringkart er orienteringsidrettens idrettsanlegg. Målsetningen med kartarbeidet i Eidsvoll Orienteringslag er å ha kart av god kvalitet tilpasset følgende aktiviteter:
- Rekruttering og opplæring
- Turorientering og stolpejakt
- Intern trening
- Terminfestede løp
I tillegg vil kart utarbeidet av orienteringslaget kunne benyttes til tur- og friluftsformål i Eidsvoll kommune.
Eidsvoll orienteringslag har siden 1962 regelmessig utgitt orienteringskart. Et oversiktskart over kart utgitt siste 10 år finner du her, mens et oversiktskart over (nesten) alle kart utgitt siden 1962 finner du her. Tabellen nedenfor viser samtlige orienteringskart utgitt av Eidsvoll OL (i omvendt kronologisk rekkefølge):
Navn | År | Målestokk | Kartkontroll | Anleggsregister | Kartfiler original | Kartfiler revidert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starrtjennet | 2024 | 1:10 000 | 81091 | ||||
Bygdetunet - Siggerudhagan | 2023 | 1:4 000 | AOOK 2303 | 79968 | |||
Strandsåsen | 2022 | 1:10 000 | AOOK 2207 | 78363 | 62764 | png, pdf | |
Vilberg | 2021 | 1:4 000 | AOOK 2102 | 76662 | 57711 | png, pdf | |
Råholt skog | 2021 | 1: 4 000 | AOOK 2103 | 62763 | png, pdf | ||
Feiring skole | 2020 | 1: 2 000 | 60474 | png | |||
Ås skole | 2020 | 1: 1 000 | 60185 | png | |||
Hasleråsen | 2020 | 1:10 000 | AOOK 2003 | 73581 | 57717 | png | |
Styrimarka | 2019 | 1:10 000 | AOOK 1908 | 57718 | jpg | ||
Råholt sentrum | 2019 | 1: 2 000 | 58790 | jpg | |||
Årneslandet | 2019 | 1: 3 000 | 58793 | jpg | |||
Dokkenmoen | 2019 | 1: 7 500 | 55634 | jpg | |||
Staviåsen | 2018 | 1:10 000 | AOOK 1801 | 53522 | jpg | ||
Stensby | 2017 | 1: 5 000 | AOOK 1708 | 60401 | 58795 | jpg | |
Fosstjennet | 2016 | 1: 5 000 | 58808 | jpg | |||
Eidsvollsbygningen | 2014 | 1: 4 000 | 58813 | jpg | |||
Råholt skog | 2013 | 1: 5 000 | AOOK 1311 | 64045 | 58817 | jpg | |
Bergermoen | 2013 | 1:10 000 | AOOK 1309 | 3142 | 53552 | jpg | |
Finnkollen | 2010 | 1:10 000 | AOOK 1003A | 23892 | 58814 | jpg | |
Årneslandet | 2007 | 1: 3 000 | 58858 | jpg (v2008) | |||
Tærudåsen | 2007 | 1:10 000 | 58610 | 53527 | jpg (v2009) | ||
Eidsvollsbygningen | 2005 | 1: 3 000 | 59542 | jpg | |||
Vilberg | 2004 | 1: 5 000 | 58816 | jpg | |||
Staviåsen | 2004 | 1:10 000 | AOOK 0417A | 51996 | 57721 | jpg | |
Skistua | 2003 | 1:10 000 | AOOK 0314 | 60190 | png | ||
Bygdetunet | 2002 | 1: 5 000 | 51995 | 57229 | jpg (v2003) | ||
Benkemyra sør | 1999 | 1:12 500 | AOK 9906 | 2798 | 58783 | jpg | |
Bjørkemarka | 1998 | 1:12 500 | AOK 9805 | 3725 | 58781 | jpg | |
Fløyta | 1998 | 1:10 000 | 58784 | jpg | |||
Engertoppen | 1996 | 1:12 500 | AOK 9612 | 8706 | 53584 | jpg | |
Bergermoen | 1994 | 1:12 500 | AOK 9402 | 3142 | 58779 | jpg | |
Staviåsen | 1992 | 1:15 000 | AOK 1992 030592 | 36043 | 58769 | jpg | |
Tærudåsen | 1992 | 1:10 000 | 57036 | jpg | |||
Skihytta | 1989 | 1:10 000 | |||||
Bjørkemarka | 1989 | 1:15 000 | AOK 1989 | 3725 | 58767 | jpg | |
Finnkollen | 1987 | 1:15 000 | ROK 1988 03-10 | 9087 | 58764 | jpg | |
Preståsen | 1987 | 1:10 000 | 15345 | 58754 | jpg | ||
Fløyta | 1987 | 1:10 000 | 58753 | jpg | |||
Ås skole | 1986 | 1: 2 000 | 58751 | jpg | |||
Finstad skole | 1986 | 1: 5 000 | 58752 | jpg | |||
Langset skole | 1986 | 1: 2 000 | 58755 | jpg | |||
Benkemyra sør | 1985 | 1:15 000 | ROK 1985 | 2798 | 58747 | jpg | |
Blakkisrudmarka | 1983 | 1:15 000 | ROK 1983 | 3913 | 58743 | jpg | |
Skihytta | 1983 | 1:10 000 | 58746 | jpg | |||
Bergermoen | 1980 | 1:15 000 | ROK 05.80 | 3142 | 58740 | jpg | |
Finnkollen-Habberstadvangen | 1976 | 1:20 000 | 58739 | jpg | |||
Staviåsen | 1970 | 1:20 000 | 58737 | jpg | |||
Hasler | 1969 | 1:20 000 | 58736 | jpg | |||
Vardehøgda | 1966 | 1:20 000 | 58735 | jpg | |||
Gullverket, søndre del | 1964 | 1:20 000 | 58734 | jpg | |||
Bundlimarka | 1963 | 1:20 000 | 58733 | jpg | |||
Nordre Staviåsen | 1962 | 1:10 000 | 58742 | jpg, jpg |
Kartkontroll viser godkjenningsmerket til kart som er godkjent av orienteringskretsen. Dette er kart utarbeidet av autoriserte kartprodusenter eller kart som er kontrollert og godkjent av orienteringskretsen. Eldre kart har ikke godkjenningsmerker selv om de er blitt brukt i konkurranser på høyt nivå. Alle EOLs kart utgitt 1964 til 1976 ble brukt i løp på nasjonalt nivå, og Hasler 1969 ble brukt under NM i orientering i 1969.
Anleggsregisteret viser til anleggsnummeret i Kulturdepartementets anleggsregister. Anleggsregisteret gir en oversikt over idrettsanlegg (herunder orienteringskart) som er helt eller delvis finansiert med offentlige tilskudd (tippemidler). Kart som er utarbeidet på dugnad eller med annen finansiering enn tippemidler, har ikke anleggsnummer.
Omaps er Norsk Orienterings nye kartdatabase. På Omaps ligger det også kartfiler.
Kartfiler er bildefiler som enten er eksportert fra elektroniske kartfiler eller skannet fra orginalkart på papir. I begge tilfeller er oppløsningen 300 dpi. Bildefiler kan brukes til løypelegging, f.eks. ved hjelp av Purple Pen som er et gratis og brukervennlig program for løypelegging.