Klubbkarusell
O-lagets tradisjonelle klubbkarusell består av tilsammen 8 løp. Løpene arrangeres hovedsakelig på torsdager fra begynnelsen av mai til begynnelsen av september, med unntak av i juli måned. På alle løpene tilbys en enkel 1,5 - 2 kilometer lang nybegynnerløype, en C-løype rundt 2.5 km, en kort B-løype på ca 3 km og en lengre A-løype på ca 4-5 km. Alle løp benytter EKT som stemplingssystem. De som ikke har egen brikke kan få låne dette, men vi anbefaler at de som regelmessig deltar kjøper egen EKT stemplingsbrikke. Brikke kan kjøpes fra idrettsbutikken.no.
For arrangører:
O-lagets Terminliste 2022 v5.pdfgir en oversikt over hvem som har ansvaret for å arrangere de enkelte klubbkarusell løpene og andre løp og arrangementer som EOL har ansvaret for.
I arrangørveiledning finner du opplysninger om hva det er viktig å passe på som arrangør av et klubbkarusell løp.
En oversikt over tilgjengelige EKT postenheter finnes her. Alle postene er angitt med en statuskode hvor 0 betyr at postenheten er død, 1 betyr at enheten er ok, 99 betyr at enheten gir kode 99 etter postkoden på utskriftene som igjen betyr at batteriet begynner å bli dårlig på postenheten.
Løp 2022
Løp nr. | Kart | Resultater | Livelox |
1 - 12/5 | Bygdetunet | Resultater | |
2 - 19/5 | Sundet Nord | Resultater | |
3 - 2/6 | Bergermoen | Resultater | |
4 - 9/6 | Tærudåsen | Resultater | |
5 - 21/6 | Strandsåsen | Resultater | |
6 - 18/8 | Engertoppen | Resultater | |
7 - 25/8 | Sand | Resultater | |
8 - 8/9 | Stensby | Resultater | |
Nattkarusell 2022
Løp nr | Kart | Resultater | Livelox |
1 - 21/9 | Staviåsen | Resultater | |
2 - 26/9 | Tærudåsen | Resultater | |
3 - 29/9 | Feiring Skole | Resultater | |
4 - 11/10 | Styrimarka | Resultater | |
5 - 13/10 | Bygdetunet |
Løp 2021
Løp nr. | Kart | Resultater | Livelox |
1 - 20/5 | Hasleråsen | Resultater | Livelox |
2 - 27/5 | Bergermoen | Resultater | Livelox |
3 - 31/5 | Styrimarka | Resultater | Livelox |
4 - 7/6 | Finnkollen | Resultater | |
5 - 17/6 | Stensby | Resultater | |
6 - 19/8 | Staviåsen | Resultater | |
7 - 25/8 | Staviåsen | Resultater | |
8 - 9/9 | Vilberg | Resultater | |
Nattkarusell 2021
Løp nr | Kart | Resultater | Livelox |
1 - 22/9 Raumarkarusell | Hasler | Resultater | Livelox |
2 - 27/9 | Staviåsen | Resultater | Livelox |
3 - 30/9 | Styrimarka | Resultater | Livelox |
4 - 11/10 | Finnkollen | Resultater | Livelox |
5 - 14/10 | Feiring | Resultater |
Løp 2019
Løp nr. | Kart | Resultater |
1 - 14/5 | Staviåsen | Resultater |
2 - 28/5 | Tærudåsen | Resultater |
3 - 6/6 | Bergermoen | Resultater |
4 - 13/6 | Trandum Øst | Resultater |
5 - 20/6 | Engertoppen | Resultater |
6 - 7/8 | Staviåsen | Resutater |
7 - 22/8 | Styrimarka | Resultater |
8 - 5/9 | Engertoppen | Resultater |
Nattkarusell 2019
Løp nr | Kart | Resultater |
1 - 19/9 | Staviåsen | Resultater |
2 - 26/9 | Bygdetunet | Resultater |
3 - 9/10 | Eidsvollsbygningen | Resultater |
4 - 14/10 | Styrimarka | Resultater |
5 - 17/10 | Nordbytjernet | Resultater |
Løp 2018
Løp nr. | Kart | Resultater |
1 - 15/5 | Bergermoen | Resultater |
2 - 5/6 | Stensby | Resultater klubbkarusell nr 2 05.06.2018.pdf |
3 - 14/6 | Tærudåsen | Resultater |
4 - 21/6 | Staviåsen | Klubbkarusell nr 4 21.juni 2018.pdf |
5 - 9/8 | Engertoppen | Resultater EOL Karusell nr.5 9.8.2018.docx |
6 - 23/8 | Benkemyra | Resultater EOL karusell nr 6 2018.docx |
7 - 30/8 | Bygdetunet | Resultater |
8 - 13/9 | Bergermoen | Resultater EOL karusell 13.09.18.docx |
Nattkarusell 2018
Løp nr | Kart | Resultater |
1 - 17/9 | Finnkollen | EOL-nattkarusell 2018 løp 1.pdf |
2 - 24/9 | Bergermoen | EOL-nattkarusell 2018 løp 2.pdf |
3 - 8/10 | Staviåsen | EOL nattkarusell 2018 løp 3.pdf Livelox (kart, løyper og veivalgsanalyse) |
4 - 15/10 | Dokken | EOL-nattkarusell 2018 løp 4.pdf Livelox (kart, løyper og veivalgsanalyse) |
5 - 18/10 | Bygdetunet | resultater nattløp 18.10.xlsx |
Løp 2017
Løp nr. | Kart | Resultater |
1 - 11/5 | Stensby | Resultater kausellen nr. 1 11.05.2017 EOL.docx |
2 - 23/5 | Tærudåsen (Skaubanen) | Resultatliste Løp 2 2017.pdf |
3 - 1/6 | Tærudåsen (Lysakerbakken) | Resultatliste Løp 3 2017.pdf |
4 - 22/6 | Parisen | Resultater kausell nr. 4 22.06.2017 EOL.docx |
5 - 10/8 | Bergermoen | Klubbkarusell torsdag 10.aug 2017 resultater.pdf |
6 - 17/8 | Fosstjennet | Resultater fra karusell nr 6.pdf |
7 - 24/8 | Engertoppen | Avlyst |
8 - 7/9 | Finnkollen | Resultat karusell sept 17 2017.pdf |
Nattkarusell 2017
Løp nr | Kart | Resultater |
1 | Fosstjernet | Resultatliste for nattløp som ble arrangert på kartet Fosstjennet Mandag 11.9.pdf |
2 | Vilberg | Resultater nattkarusell nr 2 14.09.17.pdf |
3 | Råholt skog | Nattløp 3 2017.pdf |
4 | Tærudåsen | Nattkarusell nr 4 21092017.pdf |
5 | Staviåsen | Resultatliste EOL nattkarusell 2017 løp 5.pdf |
Løp 2016
Nattkarusell 2016
Løp nr | Kart | Resultater |
1 | Tærudåsen | Resultater nattløp 1 12. sept 2016.docx |
2 | Benkemyra | Resultater nattløp 2 15. sept 2016.docx |
3 | Råholt skog | |
4 | Staviåsen | Resultater nattløp 4 22. sept 2016.docx |
5 | Eidsvollbygningen | Resultater nattløp 5 29. sept 2016.docx |